第一回DOGGOD総選挙結果発表&残り予算分配
HiÐΞプロトコルのテスト運用にご参加頂いた皆様どうも有難うございました。皆様のフィードバックのおかげ様でテスト期間中様々な改善やバグ修正を行うことができ、100万JPYCを使った第二弾の準備がほぼ整いました。
投票期間終了後に残り予算の353604DOGGOD相当のトピックトークンが投票VP数に応じて各トピックのDEXに分配されたのでその内訳を掲載します。分配は手動ではなくブロックチェーンの投票期間を閉じるトランザクションで自動的に行われています。
DEXに分配されたトークンは活動によって獲得できるトピックシェアを利用してウォレットページから変換できます。
投票VPと獲得DOGGODが比例していないのは、投票期間中にもVPの総量が変動する為です。VPはJPYC投げ銭で還元した額で定義されていて、期間中に行われているJPYC投げ銭でも総VPが増えていきます。
総VPに対する投票VPで獲得DOGGOD量が決まるため、期間初期に投票した方が獲得DOGGODの比率が高くなります。
第一回DOGGOD総選挙結果
# | トピック | 投票VP | 投票者数 | 予算獲得DOGGOD | DEX分配額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 連載 | 10413 | 11 | 136932 | 70257 |
2 | クラウドファンディング | 4217 | 8 | 53024 | 28452 |
3 | オカルト | 3418 | 9 | 34893 | 23061 |
4 | JPYC | 3336 | 14 | 43785 | 22508 |
5 | トピック制限なし | 1709 | 7 | 24776 | 11531 |
6 | DFINITY | 1709 | 8 | 30469 | 11531 |
7 | WARASHIBE | 1695 | 8 | 22795 | 11436 |
8 | NFT | 1124 | 17 | 15096 | 7584 |
9 | MetaMask | 1035 | 6 | 16551 | 6983 |
10 | HiÐΞヘルプセンター | 1026 | 11 | 16804 | 6922 |
11 | HiÐΞ | 924 | 9 | 10791 | 6234 |
12 | 東雲いづる | 922 | 5 | 4438 | 6221 |
13 | ものづくり | 894 | 2 | 6001 | 6032 |
14 | 御朱印 | 870 | 8 | 11698 | 5870 |
15 | Shit Coin | 855 | 4 | 6740 | 5769 |
16 | ALIS | 725 | 3 | 12848 | 4892 |
17 | Dev Protocol | 700 | 2 | 10117 | 4723 |
18 | DOGGOD | 669 | 11 | 8422 | 4514 |
19 | 配布・販売 | 635 | 4 | 6562 | 4284 |
20 | 小説 | 550 | 3 | 5623 | 3711 |
21 | 英語学習 | 541 | 3 | 9807 | 3650 |
22 | 井元秀彰🍣 | 536 | 4 | 2477 | 3616 |
23 | photographer | 511 | 2 | 6505 | 3448 |
24 | Avacus | 500 | 1 | 9122 | 3374 |
25 | 旅行・トラベル | 437 | 5 | 2730 | 2948 |
26 | Symbol | 410 | 2 | 6782 | 2766 |
27 | 一ノ瀬菜子🐇 | 403 | 4 | 2017 | 2719 |
28 | イラスト・お絵かき | 372 | 6 | 5331 | 2510 |
29 | 🍳クッキング🍳 | 351 | 4 | 4741 | 2368 |
30 | 漫画 | 350 | 4 | 3370 | 2361 |
31 | AI | 350 | 2 | 6022 | 2361 |
32 | 仮想通貨 | 342 | 6 | 5995 | 2307 |
33 | メタバース | 308 | 4 | 2956 | 2078 |
34 | 家事・育児 | 305 | 2 | 2170 | 2058 |
35 | L2 | 295 | 1 | 1265 | 1990 |
36 | ブロックチェーンゲーム | 275 | 3 | 3924 | 1852 |
37 | 映画 | 272 | 2 | 1514 | 1835 |
38 | ポスト・コロナの評価経済ってどうよ。 | 261 | 3 | 1229 | 1761 |
39 | 出版・執筆 | 260 | 3 | 4547 | 1754 |
40 | Polygon(MATIC) | 259 | 4 | 1534 | 1747 |
41 | 会計・税 | 256 | 3 | 1144 | 1727 |
42 | 子育て | 254 | 1 | 1056 | 1714 |
43 | 不謹慎 | 243 | 2 | 1134 | 1638 |
44 | MONA card | 240 | 2 | 2045 | 1619 |
45 | BLOG | 235 | 3 | 3834 | 1586 |
46 | モナコイン | 230 | 4 | 4133 | 1552 |
47 | NEM | 230 | 1 | 3808 | 1552 |
48 | その他 | 227 | 3 | 3810 | 1532 |
49 | 🍰スイーツ🍰 | 206 | 3 | 3689 | 1390 |
50 | データ関連 | 204 | 2 | 3462 | 1376 |
51 | SYmbol From NEM | 200 | 1 | 3442 | 1349 |
52 | The Sandbox | 200 | 1 | 3442 | 1349 |
53 | Sushi Girls | 200 | 1 | 2696 | 1349 |
54 | Splinterlands | 200 | 1 | 993 | 1349 |
55 | アカネトークン(仮) | 199 | 1 | 1017 | 1343 |
56 | VR | 190 | 3 | 3262 | 1282 |
57 | お得情報 | 165 | 2 | 712 | 1113 |
58 | 参加型企画・イベント | 156 | 1 | 2847 | 1053 |
59 | WAX | 150 | 2 | 1298 | 1012 |
60 | Kujira941 | 150 | 2 | 1332 | 1012 |
61 | スタイリング集 | 143 | 1 | 672 | 965 |
62 | 名所・風景 | 140 | 2 | 1222 | 945 |
63 | Bug Reports | 138 | 3 | 603 | 931 |
64 | イラスト | 118 | 2 | 543 | 796 |
65 | My Crypto Heroes (マイクリ有志トピック) | 114 | 2 | 752 | 769 |
66 | ギター | 110 | 1 | 1270 | 742 |
67 | 異文化交流 | 105 | 2 | 773 | 708 |
68 | トレード | 105 | 2 | 1888 | 708 |
69 | メイキング | 102 | 2 | 1673 | 688 |
70 | 北海道 | 101 | 2 | 485 | 681 |
71 | 写真 Photograph | 100 | 1 | 486 | 675 |
72 | 3D | 100 | 1 | 1663 | 675 |
73 | Discord | 100 | 1 | 1663 | 675 |
74 | コラム・エッセイ | 100 | 1 | 1341 | 675 |
75 | 音楽 | 100 | 1 | 1155 | 675 |
76 | グルメ | 98 | 2 | 406 | 661 |
77 | DeFi | 90 | 4 | 399 | 606 |
78 | 鳩豆ボタン | 87 | 1 | 377 | 587 |
79 | 台湾 | 85 | 2 | 953 | 573 |
80 | 猫 | 82 | 3 | 606 | 555 |
81 | 花•植物 | 80 | 1 | 597 | 540 |
82 | Airdrop | 80 | 3 | 1069 | 536 |
83 | 日本 | 80 | 1 | 597 | 540 |
84 | ゆるキャラ・ご当地キャラ | 80 | 2 | 1321 | 540 |
85 | セキュリティ | 71 | 2 | 1234 | 479 |
86 | 自己紹介 | 60 | 3 | 971 | 405 |
87 | 中国 | 60 | 1 | 660 | 405 |
88 | Qクイズ | 60 | 2 | 416 | 405 |
89 | unity | 50 | 1 | 912 | 337 |
90 | トレード | 50 | 1 | 350 | 337 |
91 | 歴史 | 50 | 1 | 912 | 337 |
92 | わっしょい❤️SENO | 50 | 1 | 208 | 337 |
93 | ゲームソフト | 47 | 2 | 271 | 317 |
94 | JAZZ | 46 | 3 | 356 | 310 |
95 | Blockchain | 45 | 2 | 223 | 304 |
96 | スポーツ | 40 | 2 | 376 | 270 |
97 | 情報技術 | 35 | 1 | 579 | 236 |
98 | 学問 | 35 | 1 | 579 | 236 |
99 | アルトコイン | 35 | 1 | 579 | 236 |
100 | Hello HiÐΞ | 26 | 3 | 256 | 175 |
101 | Flower | 20 | 1 | 365 | 135 |
102 | New Topic | 20 | 1 | 237 | 135 |
103 | ❤️似顔絵(にがおえ)❤️ | 20 | 2 | 212 | 135 |
104 | Bitcoin | 20 | 2 | 232 | 135 |
105 | Blockchain技術 | 20 | 1 | 237 | 135 |
106 | Ethereum | 20 | 2 | 143 | 135 |
107 | ブレヒロ(ブレイブ フロンティア ヒーローズ) | 17 | 1 | 310 | 115 |
108 | xR | 16 | 1 | 273 | 108 |
109 | OpenSea | 15 | 2 | 156 | 101 |
110 | Links | 10 | 1 | 166 | 67 |
111 | NFTの歩き方 | 10 | 1 | 108 | 64 |
112 | GAS代が欲しい | 10 | 1 | 113 | 67 |
113 | 自己啓発 | 10 | 1 | 60 | 67 |
114 | ディスカバリー | 10 | 1 | 47 | 67 |
115 | ビジネス | 9 | 1 | 55 | 61 |
116 | エンジニア | 8 | 1 | 45 | 54 |
117 | Crypto University | 8 | 2 | 36 | 54 |
118 | ファッション研究所 | 6 | 1 | 33 | 37 |
119 | Art | 6 | 1 | 34 | 40 |
120 | WP(和らしべポイント) | 5 | 1 | 63 | 34 |
121 | Tezos | 5 | 1 | 91 | 34 |
122 | 記事リクエスト | 5 | 1 | 58 | 34 |
123 | Vプリカ | 5 | 1 | 56 | 34 |
124 | メディカル | 5 | 1 | 27 | 34 |
125 | 海外生活 | 5 | 1 | 27 | 34 |
126 | 恋愛 | 5 | 1 | 26 | 34 |
127 | hicetnunc | 3 | 1 | 55 | 20 |
128 | ファッション | 3 | 1 | 17 | 20 |
129 | 日本株 | 3 | 1 | 15 | 17 |
130 | お知らせ | 3 | 1 | 13 | 17 |
131 | サウナ | 3 | 1 | 16 | 20 |
132 | DRONE(ドローン) | 3 | 1 | 15 | 20 |
133 | ホムンクルスは振り向かない | 2 | 1 | 15 | 13 |
134 | atomichub | 2 | 1 | 31 | 13 |
135 | paint 3D | 1 | 1 | 18 | 7 |
136 | ibisPaint | 1 | 1 | 16 | 7 |
137 | ガーデニング | 1 | 1 | 16 | 7 |
バグ修正
報告されていた大きなバグで修正されたものです。
コントラクト改善等
HiÐΞプロトコルのスマートコントラクトはOSSで公開されていますので、こちらのコミット履歴でコントラクトの改善を追うことができます。
改竄不可能なブロックチェーンの性質上、本来一度デプロイするとスマートコントラクトの更新は困難ですがHiÐΞでは柔軟なアップグレードを可能にする独自設計を発明して簡単にコントラクトの改善ができるようにしています。この迅速で柔軟な開発手法は今後大きなアドバンテージになるでしょう。
#HiÐΞ $DOGGOD を使ったコントラクトのテスト・改善がほぼ完了✨
— Tomoya Nagasawa | HiÐΞ (@ocrybit) July 23, 2021
Test in Prod は超絶効率がよい
Eternal Storage と Ultimate Upgradability を組み合わせ大規模スマートコントラクトを爆速本番検証するハック
Webが主戦場のL2DappsはこのHiÐΞ流開発が主流になるに1票🙋♂️https://t.co/IuMM88qmLe pic.twitter.com/5LmX6IbrVf
重大なバグ(呪われたトークン)
既に修正済みですが、既存のトークンに対して対応が必要になる重大なバグが一点あったのでご報告。DOGGODのコミュニティトークンは減価しますが、減価ERC20に特定のケースで総供給量の計算にエラーが生じるため、減価した分をDEXに自動プールすることができなくなっています。
これは犬神様の呪いです。
こちらの減価ERC20バグは修正済みで今後行われるJPYC投票等に影響はありませんが、初期に投票されたトピックのトピックトークンは既に発行済みなので今後HF(ハードフォーク)する必要があります。ただ、今回の目的はこういった重大なバグを発見する為のテストでもあり、減価される分は微々たる量でもあるのでトピックトークンHFは第二回DOGGODの開催が決定した時に対応します。
第一回JPYC総選挙
今後の予定ですが、数日中に100万JPYCの予算投票を開始します。DOGGOD総選挙に参加された方は一連の流れが分かったかと思いますので、100万円相当のJPYC争奪ゲームを是非お楽しみ下さい。
JPYCを沢山獲得する為のヒントです
- 支持するトピックを盛り上げて投票を獲得する
- 予算の多いトピックに良質な記事を書く
- 記事投稿やいいね投票をしてシェアを獲得しDEXでさらにトークンを稼ぐ
こちらのJPYCはHiÐΞに投げ銭を統合したグラントでJPYC株式会社様に頂いたものです。
JPYCエコシステム貢献者支援プログラム「JPYC Grant」で、JPYC投げ銭機能実装以降も企業ポイント発行など急速な進化を遂げる分散型ブログ「HiÐΞ」開発の和らしべに100万JPYC支援